新闻

XINWEN

品种 最高价 最廉价 巨额价 大白菜 1.20 0.80 1.00 油菜 4.20 3.80 4.00 生菜 3.20 2.80 3.00 菠菜 6.20 5.80 6.00 韭菜 6.40 5.50 6.00 洋白菜 4.20 3.80 4.00 胡萝卜 2.20 1.80 2.00 土豆 2.40 2.00 2.20 葱头 5.80 5.20 5.50 大葱 6.20 5.80 6.00 生姜 8.20 7.80 8.00 大蒜 8.20 7.80 8.00 芹菜 7.20 6.80 7.
品种 最高价 最廉价 巨额价 大白菜 1.60 1.00 1.40 生菜 6.40 4.00 5.60 香菜 11.00 8.00 10.00 韭菜 5.60 3.00 4.60 洋白菜 2.00 1.20 1.60 小葱 8.00 6.00 7.00 胡萝卜 3.00 1.80 2.20 土豆 4.00 3.00 3.40 芋头 9.00 6.00 7.80 葱头 2.60 1.60 2.00 生姜 15.00 13.00 14.00 大蒜 16.00 8.00 12.00 芹菜 5.00
品种 最高价 最廉价 大量价 大白菜 -- -- 1.40 油菜 -- -- 4.00 生菜 -- -- 4.60 菠菜 -- -- 5.00 韭菜 -- -- 2.00 洋白菜 -- -- 1.40 胡萝卜 -- -- 3.00 土豆 -- -- 1.60 葱头 -- -- 1.90 大葱 -- -- 2.20 生姜 -- -- 9.60 大蒜 -- -- 10.00 芹菜 -- -- 3.60 莴笋 -- -- 2.40 莲藕 -- -- 9.60 蒜薹 -- -- 6.00 白萝卜 --
品种 最高价 最廉价 巨额价 大白菜 2.40 2.20 2.30 甘蓝 2.60 2.20 2.40 油菜 6.00 5.20 5.60 小白菜 4.00 3.20 3.80 生菜 4.00 3.40 3.60 菠菜 6.00 5.20 5.60 苋菜 6.00 5.20 5.60 香菜 12.00 11.20 11.60 油麦菜 6.00 5.20 5.60 韭菜 6.00 5.20 5.60 葱 12.00 10.00 11.00 蒜苗 8.00 7.20 7.60 洋白菜 6.00 5
品种 最高价 最廉价 大量价 大白菜 2.20 2.20 2.20 小白菜 5.00 3.00 3.90 生菜 6.00 5.00 5.00 菠菜 7.00 6.00 6.00 茼蒿 6.00 5.00 6.00 苋菜 10.00 8.00 9.00 香菜 10.00 9.00 9.00 油麦菜 6.00 5.00 5.00 韭菜 7.00 6.00 6.00 蒜苗 7.00 6.00 6.00 洋白菜 3.00 2.50 2.50 小葱 9.00 7.00 8.00 胡萝卜 2.50 2.2
品种 最高价 最廉价 大批价 生菜 7.00 1.00 2.00 茼蒿 6.80 2.00 3.00 油麦菜 3.60 1.00 1.50 蒜苗 5.00 1.00 2.00 洋白菜 1.00 0.20 0.60 胡萝卜 2.20 1.00 1.20 土豆 1.40 0.80 1.00 山药 11.00 4.00 6.00 芋头 3.00 1.00 1.20 生姜 10.00 3.00 4.00 大蒜 8.00 5.00 7.00 蒜薹 6.00 1.00 2.00 白萝卜 1.60 0.20
品种 最高价 最廉价 大批价 大白菜 2.00 2.00 2.00 油菜 3.00 3.00 3.00 生菜 2.00 2.00 2.00 菠菜 2.80 2.60 2.60 韭菜 6.00 5.00 6.00 洋白菜 2.00 1.60 2.00 胡萝卜 3.60 3.40 3.40 土豆 3.00 3.00 3.00 葱头 5.00 4.00 5.00 大葱 7.00 6.00 6.00 生姜 9.00 9.00 9.00 大蒜 13.00 12.00 12.00 芹菜 3.00 3.00
品种 最高价 最廉价 巨额价 大白菜 2.00 1.00 1.60 甘蓝 2.60 1.80 2.20 油菜 4.60 3.60 4.00 生菜 5.60 4.60 5.00 菠菜 5.00 4.00 4.60 香菜 6.00 5.00 5.60 油麦菜 4.60 3.60 4.00 韭菜 4.00 3.00 3.60 蒜苗 4.60 3.60 4.00 洋白菜 1.80 1.00 1.40 胡萝卜 2.40 2.00 2.20 土豆 2.80 2.00 2.40 山药 14.00 13.00
品种 最高价 最廉价 巨额价 面粉 4.30 3.40 3.85 玉米 1.80 1.40 1.60 燕麦 7.50 7.00 7.25 薏米 18.00 17.00 17.50 糯米 7.10 6.20 6.65 绿豆 8.00 7.00 7.50 红小豆 10.00 9.00 9.50 芸豆(英国红) 16.00 15.00 15.50 扁豆 6.00 5.20 5.60 花生 8.10 7.00 7.55 油菜籽 7.00 6.00 6.50 葵花籽 9.00 8.00 8.50 茼蒿
品种 最高价 最廉价 巨额价 大白菜 1.50 1.30 1.40 甘蓝 3.50 3.30 3.40 油菜 2.50 2.30 2.40 小白菜 2.50 2.30 2.40 生菜 6.60 6.40 6.50 菠菜 2.40 2.20 2.30 茼蒿 8.60 8.40 8.50 香菜 5.00 4.80 4.90 油麦菜 6.40 6.20 6.30 空腹菜 9.60 9.40 9.50 韭菜 3.00 2.80 2.90 蒜苗 3.70 3.50 3.60 洋白菜 1.50 1.30
服务热线
官方网站:www.malict.net
工作时间:周一至周六(09:00-18:00)
联系我们
QQ:10086
官网:http://www.malict.net/
地址:武汉东湖新技术开发区光谷大道国际企业中心
关注公众号

Powered by 开云集团「中国」Kaiyun·官方网站 RSS地图 HTML地图